| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 | ¥7,790.0 | +9.41% | +1.17% |
| スカパーJSAT 9412 | ¥2,677.0 | +3.24% | -6.50% |
| アストロスケール 186A | ¥1,176.0 | +3.16% | +2.26% |
| ispace 9348 | ¥449.0 | +2.28% | +3.22% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 古河電気工業 5801 | ¥4,730.0 | +7.04% | -3.47% |
| フジクラ 5803 | ¥6,238.0 | +6.00% | -3.84% |
| 住友電気工業 5802 | ¥2,927.0 | +1.12% | -7.04% |
| SWCC 5805 | ¥13,470.0 | +0.30% | -5.61% |
| 三菱電機 6503 | ¥5,876.0 | +0.27% | -3.74% |
| 日立製作所 6501 | ¥4,471.0 | -0.33% | -5.87% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| SCREENホールディングス 7735 | ¥17,805.0 | +6.20% | +10.25% |
| 東京エレクトロン 8035 | ¥77,150.0 | +3.28% | +5.74% |
| ソシオネクスト 6526 | ¥2,551.5 | +1.35% | -2.43% |
| アドバンテスト 6857 | ¥32,340.0 | +1.22% | +2.90% |
| レーザーテック 6920 | ¥49,700.0 | +1.02% | -4.05% |
| ローム 6963 | ¥5,384.0 | +0.90% | -1.10% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 太陽誘電 6976 | ¥20,150.0 | +8.28% | +19.02% |
| 村田製作所 6981 | ¥11,395.0 | +6.10% | +3.54% |
| ファナック 6954 | ¥7,355.0 | +4.31% | -1.39% |
| キーエンス 6861 | ¥81,060.0 | +3.66% | +7.11% |
| シャープ 6753 | ¥651.3 | +2.86% | +12.68% |
| オムロン 6645 | ¥5,800.0 | +2.60% | +0.62% |
| パナソニックホールディングス 6752 | ¥4,502.0 | +2.48% | +6.43% |
| 安川電機 6506 | ¥7,027.0 | +1.81% | -1.80% |
| 京セラ 6971 | ¥3,561.0 | +1.48% | -0.89% |
| キオクシアホールディングス 285A | ¥89,680.0 | +1.39% | -2.83% |
| ニデック 6594 | ¥2,645.0 | +1.34% | -5.16% |
| セイコーエプソン 6724 | ¥2,697.0 | +1.07% | +0.92% |
| アルプスアルパイン 6770 | ¥2,045.0 | +1.04% | -3.74% |
| 横河電機 6841 | ¥5,635.0 | +0.73% | +1.81% |
| キヤノン 7751 | ¥4,147.0 | +0.29% | +0.10% |
| ルネサスエレクトロニクス 6723 | ¥4,807.0 | -0.06% | +1.11% |
| ミネベアミツミ 6479 | ¥4,756.0 | -0.31% | -3.49% |
| デンソー 6902 | ¥1,876.0 | -0.64% | -0.50% |
| TDK 6762 | ¥3,570.0 | -0.64% | -9.46% |
| リコー 7752 | ¥1,406.0 | -1.02% | -3.43% |
| 富士通 6702 | ¥3,247.0 | -1.10% | +2.69% |
| 富士電機 6504 | ¥13,515.0 | -1.49% | -7.43% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| クレディセゾン 8253 | ¥4,404.0 | +2.49% | +3.19% |
| 日本取引所グループ 8697 | ¥2,045.0 | +0.39% | -0.87% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東京計器 7721 | ¥6,230.0 | +3.49% | -0.48% |
| IHI 7013 | ¥2,711.5 | +1.36% | -0.22% |
| 川崎重工業 7012 | ¥2,922.5 | +0.48% | -5.14% |
| 三菱重工業 7011 | ¥3,666.0 | +0.41% | -2.03% |
| 石川製作所 6208 | ¥1,735.0 | +0.29% | -0.06% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| SUMCO 3436 | ¥4,029.0 | +4.95% | +5.47% |
| 三菱マテリアル 5711 | ¥4,315.0 | -0.16% | -6.80% |
| DOWAホールディングス 5714 | ¥8,666.0 | -1.19% | -5.64% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| T&Dホールディングス 8795 | ¥4,807.0 | +2.71% | -2.08% |
| 第一生命ホールディングス 8750 | ¥1,778.5 | +2.27% | -1.85% |
| SOMPOホールディングス 8630 | ¥6,238.0 | +0.39% | -1.79% |
| MS&Adインシュアランスグループホールディングス 8725 | ¥4,240.0 | -0.47% | -8.15% |
| 東京海上ホールディングス 8766 | ¥7,202.0 | -0.63% | -1.18% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ソフトバンクグループ 9984 | ¥5,963.0 | +1.17% | -8.44% |
| 信越化学工業 4063 | ¥7,008.0 | +0.95% | -4.01% |
| AI inside 4488 | ¥2,056.0 | +0.49% | +2.29% |
| リクルートホールディングス 6098 | ¥11,330.0 | +0.31% | +1.93% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ニコン 7731 | ¥2,270.0 | +5.48% | +7.81% |
| ディスコ 6146 | ¥81,260.0 | +2.15% | -1.94% |
| HOYA 7741 | ¥25,950.0 | +0.56% | -2.02% |
| テルモ 4543 | ¥2,234.0 | -0.58% | +1.82% |
| オリンパス 7733 | ¥1,699.0 | -1.45% | +3.72% |
| コニカミノルタ 4902 | ¥549.3 | -2.31% | -1.56% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 楽天グループ 4755 | ¥753.4 | +5.44% | +9.01% |
| メルカリ 4385 | ¥4,090.0 | +3.28% | +4.87% |
| LINEヤフー 4689 | ¥433.8 | +2.43% | +6.69% |
| サイバーエージェント 4751 | ¥1,362.0 | +1.11% | +6.20% |
| 日本郵政 6178 | ¥2,169.0 | +0.74% | -2.08% |
| 電通グループ 4324 | ¥3,097.0 | +0.45% | +3.47% |
| SHIFT 3697 | ¥674.0 | +0.16% | +10.47% |
| トレンドマイクロ 4704 | ¥5,982.0 | +0.15% | +8.96% |
| 東宝 9602 | ¥1,300.5 | +0.12% | +5.43% |
| セコム 9735 | ¥6,456.0 | +0.08% | +0.34% |
| ディー・エヌ・エー 2432 | ¥2,450.5 | +0.02% | +1.98% |
| ベイカレント 6532 | ¥6,036.0 | -0.53% | +12.76% |
| エムスリー 2413 | ¥1,815.0 | -0.82% | +6.14% |
| 野村総合研究所 4307 | ¥4,592.0 | -0.82% | +6.69% |
| ネクソン 3659 | ¥2,145.5 | -1.40% | -0.64% |
| コナミグループ 9766 | ¥17,665.0 | -1.48% | -0.62% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| TOTO 5332 | ¥8,611.0 | +1.43% | -2.73% |
| 日本ガイシ 5333 | ¥7,532.0 | +1.22% | +1.45% |
| 日本電気硝子 5214 | ¥6,547.0 | +0.94% | -1.06% |
| AGC 5201 | ¥6,965.0 | +0.74% | -2.50% |
| 東海カーボン 5301 | ¥1,714.5 | +0.12% | +0.38% |
| 太平洋セメント 5233 | ¥3,971.0 | -2.00% | -3.92% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ 8411 | ¥7,743.0 | +1.19% | -0.98% |
| オリックス 8591 | ¥6,149.0 | +0.18% | -2.92% |
| 三井住友フィナンシャルグループ 8316 | ¥6,346.0 | +0.03% | -1.73% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | ¥3,207.0 | -0.12% | -1.84% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 川崎汽船 9107 | ¥2,485.0 | +1.68% | -2.01% |
| 日本郵船 9101 | ¥5,216.0 | +0.35% | -1.06% |
| 商船三井 9104 | ¥5,213.0 | -0.40% | -2.16% |
| 飯野海運 9119 | ¥1,394.0 | -0.43% | +0.58% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 神戸製鋼所 5406 | ¥1,872.5 | +0.27% | -1.00% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 大和証券グループ本社 8601 | ¥1,595.5 | +0.44% | +0.06% |
| 野村ホールディングス 8604 | ¥1,413.5 | -0.11% | +0.89% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 大日本印刷 7912 | ¥2,957.0 | +0.65% | +5.97% |
| TOPPANホールディングス 7911 | ¥5,105.0 | +0.29% | +1.59% |
| ヤマハ 7951 | ¥1,142.5 | -0.74% | +2.51% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三井住友トラスト・ホールディングス 8309 | ¥6,057.0 | +0.63% | +0.07% |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 | ¥1,732.5 | +0.41% | -0.20% |
| あおぞら銀行 8304 | ¥2,714.0 | +0.09% | -1.49% |
| りそなホールディングス 8308 | ¥2,106.0 | +0.07% | -2.59% |
| 千葉銀行 8331 | ¥2,467.0 | -0.22% | -0.08% |
| しずおかフィナンシャルグループ 5831 | ¥3,025.0 | -0.26% | +0.43% |
| ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | ¥6,837.0 | -0.68% | -0.86% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| オークマ 6103 | ¥4,625.0 | +1.65% | +4.28% |
| 荏原製作所 6361 | ¥6,256.0 | +1.49% | -1.05% |
| SMC 6273 | ¥71,280.0 | +1.18% | -0.07% |
| 日本製鋼所 5631 | ¥7,677.0 | +1.13% | -1.01% |
| ダイキン工業 6367 | ¥24,685.0 | +0.92% | +4.46% |
| アマダ 6113 | ¥2,951.5 | +0.82% | -1.24% |
| カナデビア 7004 | ¥1,269.0 | -0.16% | -7.98% |
| 日立建機 6305 | ¥5,254.0 | -0.32% | -1.43% |
| コマツ 6301 | ¥6,282.0 | -0.57% | -3.93% |
| 住友重機械工業 6302 | ¥5,058.0 | -0.57% | -4.46% |
| クボタ 6326 | ¥2,685.5 | -0.68% | -0.84% |
| NTN 6472 | ¥397.6 | -1.07% | -8.91% |
| ジェイテクト 6473 | ¥1,991.5 | -2.07% | -1.53% |
| 日本精工 6471 | ¥1,136.0 | -2.07% | -3.81% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東急不動産ホールディングス 3289 | ¥1,296.5 | -0.04% | +2.25% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| J.フロント リテイリング 3086 | ¥3,617.0 | +4.03% | +25.37% |
| 丸井グループ 8252 | ¥2,864.5 | +0.61% | +4.60% |
| ZOZO 3092 | ¥1,149.0 | +0.04% | +2.32% |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 | ¥823.0 | -0.41% | +1.86% |
| 高島屋 8233 | ¥2,503.5 | -0.83% | +5.72% |
| 良品計画 7453 | ¥3,539.0 | -1.53% | +2.52% |
| ニトリホールディングス 9843 | ¥2,414.5 | -2.74% | +1.43% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 日産化学 4021 | ¥8,473.0 | +1.11% | +3.52% |
| UBE 4208 | ¥3,180.0 | +0.66% | +1.63% |
| クラレ 3405 | ¥1,668.0 | +0.57% | -0.69% |
| 東ソー 4042 | ¥2,927.0 | +0.57% | +1.74% |
| 日東電工 6988 | ¥3,170.0 | +0.13% | -1.06% |
| 資生堂 4911 | ¥2,618.0 | -0.48% | +7.74% |
| 三井化学 4183 | ¥2,133.0 | -0.68% | +0.64% |
| 旭化成 3407 | ¥1,791.0 | -0.69% | -0.11% |
| レゾナック・ホールディングス 4004 | ¥17,700.0 | -0.92% | -3.54% |
| トクヤマ 4043 | ¥4,889.0 | -1.59% | -1.69% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ヤマハ発動機 7272 | ¥1,228.0 | +0.33% | +2.36% |
| マツダ 7261 | ¥1,088.5 | -0.09% | +1.87% |
| 三菱自動車 7211 | ¥312.1 | -0.79% | +0.16% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 協和キリン 4151 | ¥2,587.0 | +0.37% | +4.75% |
| アステラス製薬 4503 | ¥2,175.0 | +0.18% | +1.97% |
| 第一三共 4568 | ¥2,608.5 | -0.21% | +3.51% |
| 武田薬品工業 4502 | ¥5,155.0 | -0.41% | +2.87% |
| 中外製薬 4519 | ¥7,534.0 | -0.53% | +2.25% |
| エーザイ 4523 | ¥4,119.0 | -0.63% | +5.78% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 中部電力 9502 | ¥3,060.0 | +0.53% | +5.43% |
| 東京電力ホールディングス 9501 | ¥461.3 | -0.15% | -1.98% |
| 関西電力 9503 | ¥2,285.5 | -1.00% | +0.02% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 住友商事 8053 | ¥1,549.0 | +1.08% | -2.88% |
| 伊藤忠商事 8001 | ¥1,854.0 | +0.24% | +1.28% |
| 三井物産 8031 | ¥4,497.0 | -0.35% | -3.75% |
| 丸紅 8002 | ¥4,690.0 | -0.49% | -2.15% |
| 三菱商事 8058 | ¥4,347.0 | -1.52% | -5.31% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 | ¥5,044.0 | +0.56% | -2.01% |
| ヤマトホールディングス 9064 | ¥1,834.5 | -1.05% | +3.35% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三井金属鉱業 5706 | ¥42,550.0 | +1.45% | -8.00% |
| JFEホールディングス 5411 | ¥1,560.0 | -0.22% | -0.10% |
| 住友金属鉱山 5713 | ¥7,469.0 | -0.31% | -9.48% |
| 東邦亜鉛 5707 | ¥777.0 | -1.02% | -6.50% |
| 日本製鉄 5401 | ¥536.1 | -1.83% | -2.70% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| INPEX 1605 | ¥3,265.0 | -0.40% | -3.98% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 豊田通商 8015 | ¥5,978.0 | +0.23% | -2.48% |
| 双日 2768 | ¥5,171.0 | -1.03% | -0.31% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 大阪ガス 9532 | ¥5,456.0 | -0.13% | +0.33% |
| 東京ガス 9531 | ¥6,121.0 | -0.68% | -0.28% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| コムシスホールディングス 1721 | ¥5,451.0 | +0.13% | +1.04% |
| 鹿島建設 1812 | ¥5,872.0 | +0.09% | +2.57% |
| 長谷工コーポレーション 1808 | ¥2,843.5 | +0.07% | +4.54% |
| 積水ハウス 1928 | ¥3,382.0 | +0.03% | +4.61% |
| 清水建設 1803 | ¥2,549.5 | -0.45% | +2.99% |
| 大林組 1802 | ¥3,257.0 | -0.46% | +3.27% |
| 大和ハウス工業 1925 | ¥4,417.0 | -0.79% | +3.32% |
| 大成建設 1801 | ¥14,250.0 | -0.90% | +1.50% |
| 日揮ホールディングス 1963 | ¥2,504.5 | -1.78% | -4.01% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ENEOSホールディングス 5020 | ¥1,197.0 | -0.25% | -3.66% |
| 出光興産 5019 | ¥1,198.0 | -0.70% | -4.16% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 帝人 3401 | ¥1,626.0 | -0.06% | +2.20% |
| 東レ 3402 | ¥1,127.5 | -0.97% | -1.18% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 京成電鉄 9009 | ¥1,161.0 | +0.96% | +6.32% |
| 京王電鉄 9008 | ¥747.8 | -0.37% | +2.88% |
| JR東海 9022 | ¥3,469.0 | -0.46% | +3.68% |
| 東武鉄道 9001 | ¥2,923.5 | -0.68% | +1.28% |
| JR西日本 9021 | ¥2,725.0 | -0.71% | +3.63% |
| 東急 9005 | ¥1,675.0 | -0.92% | +2.10% |
| 小田急電鉄 9007 | ¥1,667.0 | -1.56% | +1.03% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| キッコーマン 2801 | ¥1,668.0 | +1.09% | +5.60% |
| 味の素 2802 | ¥5,873.0 | +0.98% | +3.91% |
| ニチレイ 2871 | ¥2,171.0 | -0.21% | +3.21% |
| 日本たばこ産業 2914 | ¥6,012.0 | -0.23% | +3.55% |
| サッポロホールディングス 2501 | ¥2,030.0 | -0.54% | +9.30% |
| キリンホールディングス 2503 | ¥2,810.5 | -0.79% | +2.29% |
| 日清製粉グループ本社 2002 | ¥1,985.5 | -1.22% | +1.90% |
| 明治ホールディングス 2269 | ¥3,784.0 | -1.36% | +2.16% |
| 日本ハム 2282 | ¥5,953.0 | -1.51% | -0.28% |
| アサヒグループホールディングス 2502 | ¥1,548.0 | -1.62% | +2.25% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三菱ケミカルグループ 4188 | ¥1,128.5 | -0.13% | +3.82% |
| 住友化学 4005 | ¥513.5 | -0.43% | -1.02% |
| デンカ 4061 | ¥4,336.0 | -0.55% | -0.57% |
| 花王 4452 | ¥3,223.0 | -0.83% | +8.36% |
| 富士フイルムホールディングス 4901 | ¥3,483.0 | -0.85% | +4.91% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| KDDI 9433 | ¥2,745.0 | +1.03% | +3.04% |
| ソフトバンク 9434 | ¥208.1 | +0.14% | +1.22% |
| 日本電信電話 9432 | ¥145.0 | -0.68% | +0.55% |
| NEC 6701 | ¥3,925.0 | -3.01% | +6.57% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ホンダ 7267 | ¥1,480.0 | +0.27% | +5.90% |
| SUBARU 7270 | ¥2,390.0 | -0.48% | -0.06% |
| いすゞ自動車 7202 | ¥2,150.5 | -0.49% | -2.52% |
| 日産自動車 7201 | ¥300.0 | -0.63% | -1.67% |
| スズキ 7269 | ¥1,955.5 | -0.81% | +3.85% |
| トヨタ自動車 7203 | ¥2,725.0 | -1.70% | +0.70% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 住友不動産 8830 | ¥3,741.0 | +0.08% | +7.07% |
| 三菱地所 8802 | ¥4,145.0 | -0.48% | +7.41% |
| 東京建物 8804 | ¥3,296.0 | -0.96% | +3.44% |
| 三井不動産 8801 | ¥1,499.0 | -1.41% | +3.52% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| エイチ・アイ・エス 9603 | ¥977.0 | -0.31% | +2.73% |
| オリエンタルランド 4661 | ¥2,490.0 | -0.34% | +5.37% |
| 日本航空 9201 | ¥2,850.0 | -0.54% | +3.50% |
| ANAホールディングス 9202 | ¥2,968.0 | -1.03% | +1.64% |
| JR東日本 9020 | ¥3,408.0 | -1.27% | +1.70% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ブリヂストン 5108 | ¥3,410.0 | -0.41% | +2.24% |
| 横浜ゴム 5101 | ¥7,243.0 | -1.27% | -0.76% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 | ¥2,410.0 | -0.02% | +0.73% |
| ソニーグループ 6758 | ¥3,280.0 | -0.58% | +3.83% |
| カプコン 9697 | ¥3,012.0 | -1.21% | +3.63% |
| バンダイナムコホールディングス 7832 | ¥3,784.0 | -1.30% | +3.25% |
| 任天堂 7974 | ¥6,815.0 | -1.73% | -1.47% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 塩野義製薬 4507 | ¥2,789.0 | -0.59% | -1.08% |
| 大塚ホールディングス 4578 | ¥10,805.0 | -0.96% | +1.54% |
| 住友ファーマ 4506 | ¥1,501.0 | -1.83% | +6.00% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 王子ホールディングス 3861 | ¥795.4 | -1.23% | +1.26% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| セブン&アイ・ホールディングス 3382 | ¥1,957.0 | +0.18% | +4.74% |
| 三越伊勢丹ホールディングス 3099 | ¥4,118.0 | -1.13% | +5.40% |
| マツキヨココカラ&カンパニー 3088 | ¥2,401.5 | -1.52% | +3.96% |
| ファーストリテイリング 9983 | ¥82,810.0 | -1.86% | +0.78% |
| イオン 8267 | ¥1,341.0 | -2.26% | +3.03% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ニッスイ 1332 | ¥1,284.0 | -1.76% | +0.16% |
| # | 銘柄名 | スコア | 株価 | 1Wチャート | 注目ポイント | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
J.フロント リテイリング
3086 | 小売
|
10.2 / 12 |
¥3,617.0
06/30+4.0%
|
Trend Template 8/820日新高値モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略上昇加速・10日線プルバック狙い
20日新高値更新中、直近5日 +25.4% で短期トレンド加速。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
SCREENホールディングス
7735 | 半導体・製造装置
|
8.0 / 12 |
¥17,805.0
06/30+6.2%
|
Trend Template 8/820日新高値 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略新高値継続・21日線プルバック狙い
20日新高値圏でのトレンド継続。CAN SLIM の N+L 該当。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
東京エレクトロン
8035 | 半導体・製造装置
|
5.9 / 12 |
¥77,150.0
06/30+3.3%
|
Trend Template 8/8BORS (短期リテスト) | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略ブレイクアウト短期リテスト
直近ブレイクポイントのリテスト局面。サポート機能なら継続上昇期待。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
太陽誘電
6976 | 電気機器
|
4.7 / 12 |
¥20,150.0
06/30+8.3%
|
Trend Template 8/8モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略短期加速中・5日線サポートでの買い
直近5日 +19.0%、20日 +24.2% で加速度的な上昇。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
サッポロホールディングス
2501 | 食品
|
4.5 / 12 |
¥2,030.0
06/30-0.5%
|
Trend Template 8/8モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略短期加速中・5日線サポートでの買い
直近5日 +9.3%、20日 +31.4% で加速度的な上昇。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
ニコン
7731 | 精密機器
|
4.1 / 12 |
¥2,270.0
06/30+5.5%
|
Trend Template 8/8WB (ウェッジ抜け)20日新高値モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略ウェッジ抜けブレイクアウト (WB)
ボラ収縮を伴うウェッジ形成後の高値ブレイク。出来高伴えば本物。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
パナソニックホールディングス
6752 | 電気機器
|
3.9 / 12 |
¥4,502.0
06/30+2.5%
|
Trend Template 8/8BO10PB (10日線押し目)モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略10日線プルバック (BO10PB)
ブレイク後の10日線プルバック。短期トレンドの初動継続を狙う。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
アドバンテスト
6857 | 半導体・製造装置
|
3.7 / 12 |
¥32,340.0
06/30+1.2%
|
Trend Template 8/8BO10PB (10日線押し目)リバウンド候補 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略10日線プルバック (BO10PB)
ブレイク後の10日線プルバック。短期トレンドの初動継続を狙う。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
高島屋
8233 | 小売
|
3.5 / 12 |
¥2,503.5
06/30-0.8%
|
Trend Template 8/8出来高急増モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略短期加速中・5日線サポートでの買い
直近5日 +5.7%、20日 +21.1% で加速度的な上昇。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
オークマ
6103 | 機械
|
3.4 / 12 |
¥4,625.0
06/30+1.6%
|
Trend Template 8/8BO10PB (10日線押し目)WB (ウェッジ抜け)20日新高値 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略ウェッジ抜けブレイクアウト (WB)
ボラ収縮を伴うウェッジ形成後の高値ブレイク。出来高伴えば本物。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||