| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 古河電気工業 5801 | ¥58,130.0 | +15.27% | +41.13% |
| 住友電気工業 5802 | ¥12,775.0 | +9.66% | +29.04% |
| SWCC 5805 | ¥19,030.0 | +3.76% | +24.22% |
| フジクラ 5803 | ¥7,855.0 | +3.03% | +35.24% |
| 三菱電機 6503 | ¥6,468.0 | +1.49% | +6.54% |
| 日立製作所 6501 | ¥4,750.0 | -2.42% | -0.94% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三菱商事 8058 | ¥5,864.0 | +6.62% | +12.36% |
| 三井物産 8031 | ¥6,132.0 | +4.50% | +6.37% |
| 丸紅 8002 | ¥5,740.0 | +3.99% | -0.26% |
| 住友商事 8053 | ¥7,699.0 | +3.65% | +12.56% |
| 伊藤忠商事 8001 | ¥2,089.0 | +2.10% | +5.13% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| いすゞ自動車 7202 | ¥2,288.5 | +7.04% | +7.92% |
| 日産自動車 7201 | ¥364.4 | +4.26% | +3.91% |
| トヨタ自動車 7203 | ¥2,939.5 | +3.39% | -2.02% |
| SUBARU 7270 | ¥2,346.0 | +2.53% | -0.99% |
| スズキ 7269 | ¥1,808.0 | +1.52% | +3.14% |
| ホンダ 7267 | ¥1,272.0 | +1.31% | +0.75% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| オリンパス 7733 | ¥1,846.0 | +19.83% | +17.50% |
| テルモ 4543 | ¥1,950.0 | +1.48% | -1.96% |
| HOYA 7741 | ¥27,680.0 | +1.45% | -0.54% |
| ディスコ 6146 | ¥72,840.0 | +0.05% | +0.82% |
| ニコン 7731 | ¥2,141.5 | -0.83% | +18.97% |
| コニカミノルタ 4902 | ¥538.6 | -2.02% | +6.70% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ヤマハ 7951 | ¥1,109.5 | +4.67% | +0.00% |
| 大日本印刷 7912 | ¥3,264.0 | +2.64% | +10.25% |
| TOPPANホールディングス 7911 | ¥5,546.0 | +1.91% | +9.17% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| マツダ 7261 | ¥1,080.0 | +4.40% | +7.09% |
| 三菱自動車 7211 | ¥331.6 | +2.63% | +9.29% |
| ヤマハ発動機 7272 | ¥1,168.0 | +1.92% | +7.21% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 太平洋セメント 5233 | ¥4,213.0 | +11.43% | +17.78% |
| 日本電気硝子 5214 | ¥6,890.0 | +2.32% | -2.02% |
| 日本ガイシ 5333 | ¥5,731.0 | +2.08% | +11.91% |
| AGC 5201 | ¥6,065.0 | +0.85% | +8.81% |
| TOTO 5332 | ¥6,906.0 | +0.15% | +7.49% |
| 東海カーボン 5301 | ¥1,338.0 | -0.41% | +16.80% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 豊田通商 8015 | ¥7,397.0 | +3.74% | +7.70% |
| 双日 2768 | ¥5,926.0 | +1.21% | -4.70% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 野村ホールディングス 8604 | ¥1,273.5 | +3.12% | +4.39% |
| 大和証券グループ本社 8601 | ¥1,495.0 | +1.80% | +2.89% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| SOMPOホールディングス 8630 | ¥6,084.0 | +3.24% | +6.64% |
| 東京海上ホールディングス 8766 | ¥7,369.0 | +3.21% | +3.89% |
| MS&Adインシュアランスグループホールディングス 8725 | ¥4,414.0 | +3.01% | +10.46% |
| 第一生命ホールディングス 8750 | ¥1,502.0 | +1.56% | +5.55% |
| T&Dホールディングス 8795 | ¥3,987.0 | +0.76% | +5.42% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 | ¥6,970.0 | +5.61% | +35.34% |
| スカパーJSAT 9412 | ¥4,205.0 | +4.34% | +19.63% |
| ispace 9348 | ¥498.0 | +0.20% | +5.96% |
| アストロスケール 186A | ¥1,824.0 | -0.76% | +39.24% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三井金属鉱業 5706 | ¥54,900.0 | +7.96% | +33.71% |
| JFEホールディングス 5411 | ¥1,720.5 | +2.23% | +0.23% |
| 住友金属鉱山 5713 | ¥10,820.0 | +0.89% | +13.51% |
| 日本製鉄 5401 | ¥559.4 | 0.00% | -2.19% |
| 東邦亜鉛 5707 | ¥1,236.0 | -1.20% | +5.37% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三菱ケミカルグループ 4188 | ¥1,007.0 | +8.48% | +12.14% |
| 住友化学 4005 | ¥544.8 | +4.09% | +6.22% |
| 花王 4452 | ¥5,825.0 | +0.28% | -0.63% |
| 富士フイルムホールディングス 4901 | ¥3,282.0 | -0.55% | +14.14% |
| デンカ 4061 | ¥4,245.0 | -3.30% | +1.73% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東レ 3402 | ¥1,167.5 | +1.92% | +5.56% |
| 帝人 3401 | ¥1,737.0 | +1.49% | +11.13% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| メルカリ 4385 | ¥4,195.0 | +9.99% | +8.82% |
| セコム 9735 | ¥6,095.0 | +9.05% | +6.37% |
| ベイカレント 6532 | ¥5,168.0 | +2.72% | +1.57% |
| 野村総合研究所 4307 | ¥4,340.0 | +2.65% | +3.75% |
| ネクソン 3659 | ¥2,624.5 | +2.26% | +1.06% |
| サイバーエージェント 4751 | ¥1,257.0 | +1.62% | +1.09% |
| 日本郵政 6178 | ¥1,941.5 | +1.60% | +7.18% |
| 楽天グループ 4755 | ¥768.3 | +1.52% | +1.09% |
| LINEヤフー 4689 | ¥414.7 | +1.12% | -1.19% |
| 電通グループ 4324 | ¥3,111.0 | +0.81% | +4.85% |
| 東宝 9602 | ¥1,364.5 | +0.52% | -4.81% |
| エムスリー 2413 | ¥1,341.0 | +0.45% | -10.39% |
| トレンドマイクロ 4704 | ¥5,607.0 | +0.23% | +5.71% |
| コナミグループ 9766 | ¥20,160.0 | -0.57% | +6.27% |
| ディー・エヌ・エー 2432 | ¥2,559.0 | -3.83% | -1.08% |
| SHIFT 3697 | ¥631.4 | -4.19% | -2.77% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ 6758 | ¥3,660.0 | +5.05% | +17.05% |
| バンダイナムコホールディングス 7832 | ¥3,817.0 | +4.60% | +5.79% |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 | ¥2,533.5 | +2.03% | +3.58% |
| 任天堂 7974 | ¥7,141.0 | -0.53% | -6.00% |
| カプコン 9697 | ¥3,296.0 | -3.93% | -1.64% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三越伊勢丹ホールディングス 3099 | ¥3,200.0 | +3.56% | +7.76% |
| マツキヨココカラ&カンパニー 3088 | ¥2,327.0 | +1.59% | +0.37% |
| イオン 8267 | ¥1,522.5 | +1.50% | -1.87% |
| ファーストリテイリング 9983 | ¥72,500.0 | +0.39% | -0.54% |
| セブン&アイ・ホールディングス 3382 | ¥1,873.5 | -0.29% | -2.35% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 日本ハム 2282 | ¥6,237.0 | +2.58% | -4.44% |
| 日本たばこ産業 2914 | ¥6,180.0 | +2.01% | +4.99% |
| 日清製粉グループ本社 2002 | ¥1,991.0 | +1.84% | -0.45% |
| キリンホールディングス 2503 | ¥2,514.5 | +1.60% | +0.66% |
| キッコーマン 2801 | ¥1,402.0 | +1.37% | -2.23% |
| アサヒグループホールディングス 2502 | ¥1,535.5 | +1.09% | -0.94% |
| ニチレイ 2871 | ¥1,845.0 | +0.93% | -2.43% |
| 味の素 2802 | ¥5,483.0 | +0.81% | +12.31% |
| 明治ホールディングス 2269 | ¥3,611.0 | +0.45% | -2.77% |
| サッポロホールディングス 2501 | ¥1,679.5 | -1.32% | -4.52% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東急 9005 | ¥1,645.5 | +2.11% | -1.11% |
| 京王電鉄 9008 | ¥751.9 | +1.24% | +0.51% |
| JR東海 9022 | ¥3,626.0 | +1.23% | +0.42% |
| 京成電鉄 9009 | ¥1,068.0 | +1.18% | -4.86% |
| 小田急電鉄 9007 | ¥1,561.0 | +0.97% | -2.13% |
| JR西日本 9021 | ¥2,732.0 | +0.66% | -4.38% |
| 東武鉄道 9001 | ¥2,816.5 | +0.37% | -1.43% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| クレディセゾン 8253 | ¥4,417.0 | +1.10% | +3.71% |
| 日本取引所グループ 8697 | ¥1,848.5 | +1.07% | -0.73% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | ¥2,926.5 | +1.40% | +4.59% |
| みずほフィナンシャルグループ 8411 | ¥7,050.0 | +1.15% | +5.16% |
| 三井住友フィナンシャルグループ 8316 | ¥5,852.0 | +1.09% | +5.61% |
| オリックス 8591 | ¥6,018.0 | +0.53% | +15.53% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 横浜ゴム 5101 | ¥6,366.0 | +1.05% | +3.53% |
| ブリヂストン 5108 | ¥3,308.0 | +1.04% | +2.38% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク 9434 | ¥222.8 | +1.60% | +1.00% |
| NEC 6701 | ¥4,190.0 | +1.45% | +3.84% |
| KDDI 9433 | ¥2,540.5 | +0.43% | -0.29% |
| 日本電信電話 9432 | ¥150.0 | +0.40% | -1.32% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三菱重工業 7011 | ¥4,406.0 | +2.47% | -3.92% |
| 石川製作所 6208 | ¥1,883.0 | +1.51% | -14.41% |
| IHI 7013 | ¥2,832.5 | +0.94% | -1.65% |
| 川崎重工業 7012 | ¥3,417.0 | +0.77% | +8.44% |
| 東京計器 7721 | ¥7,040.0 | -0.85% | -8.09% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 高島屋 8233 | ¥1,943.5 | +1.99% | +3.99% |
| 丸井グループ 8252 | ¥3,048.0 | +1.91% | +1.92% |
| ZOZO 3092 | ¥1,018.0 | +1.70% | -0.68% |
| J.フロント リテイリング 3086 | ¥2,357.0 | +1.68% | +5.20% |
| 良品計画 7453 | ¥3,492.0 | +1.51% | -3.93% |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 | ¥883.6 | -1.14% | -0.50% |
| ニトリホールディングス 9843 | ¥2,303.0 | -1.41% | +0.90% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 旭化成 3407 | ¥1,750.0 | +5.77% | +14.79% |
| 東ソー 4042 | ¥2,768.5 | +3.30% | +13.30% |
| 三井化学 4183 | ¥1,999.0 | +2.43% | +5.24% |
| トクヤマ 4043 | ¥4,700.0 | +2.33% | +12.33% |
| 日産化学 4021 | ¥7,194.0 | +1.32% | +6.58% |
| UBE 4208 | ¥2,350.5 | +1.25% | -1.18% |
| 日東電工 6988 | ¥3,088.0 | 0.00% | +3.11% |
| レゾナック・ホールディングス 4004 | ¥17,815.0 | 0.00% | +26.84% |
| クラレ 3405 | ¥1,648.0 | -1.90% | +0.67% |
| 資生堂 4911 | ¥3,101.0 | -6.14% | -1.87% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 千葉銀行 8331 | ¥2,269.5 | +2.05% | +5.36% |
| ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | ¥6,731.0 | +1.66% | +4.93% |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 | ¥1,618.0 | +1.22% | +8.85% |
| 三井住友トラスト・ホールディングス 8309 | ¥5,660.0 | +0.84% | +6.23% |
| りそなホールディングス 8308 | ¥2,061.5 | +0.37% | +6.98% |
| あおぞら銀行 8304 | ¥2,644.0 | -0.15% | +4.67% |
| しずおかフィナンシャルグループ 5831 | ¥2,892.5 | -0.29% | +4.72% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| アステラス製薬 4503 | ¥2,377.0 | +2.10% | +7.70% |
| エーザイ 4523 | ¥4,717.0 | +1.46% | +0.62% |
| 協和キリン 4151 | ¥2,357.5 | +1.12% | -1.52% |
| 武田薬品工業 4502 | ¥5,192.0 | +0.46% | -0.90% |
| 中外製薬 4519 | ¥7,805.0 | +0.14% | -5.34% |
| 第一三共 4568 | ¥2,725.5 | -0.46% | +4.17% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| カナデビア 7004 | ¥1,407.0 | +10.96% | +17.25% |
| NTN 6472 | ¥479.4 | +10.18% | +20.03% |
| ダイキン工業 6367 | ¥25,780.0 | +6.93% | +12.80% |
| ジェイテクト 6473 | ¥2,039.0 | +3.08% | +9.21% |
| クボタ 6326 | ¥2,894.5 | +0.85% | +11.82% |
| コマツ 6301 | ¥6,638.0 | -0.11% | +1.90% |
| 日本製鋼所 5631 | ¥8,806.0 | -0.15% | -5.14% |
| SMC 6273 | ¥84,250.0 | -0.37% | +11.99% |
| 住友重機械工業 6302 | ¥5,453.0 | -0.66% | +3.95% |
| アマダ 6113 | ¥2,949.0 | -0.96% | +12.13% |
| 荏原製作所 6361 | ¥5,740.0 | -1.73% | +9.50% |
| 日立建機 6305 | ¥5,290.0 | -2.81% | -4.53% |
| オークマ 6103 | ¥4,760.0 | -6.67% | +6.01% |
| 日本精工 6471 | ¥1,263.5 | -8.38% | +0.24% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| リクルートホールディングス 6098 | ¥7,800.0 | +3.00% | +5.96% |
| AI inside 4488 | ¥2,623.0 | +0.85% | +0.38% |
| ソフトバンクグループ 9984 | ¥6,012.0 | +0.42% | +10.84% |
| 信越化学工業 4063 | ¥7,417.0 | -1.37% | +4.41% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ミネベアミツミ 6479 | ¥3,914.0 | +9.76% | +25.93% |
| キオクシアホールディングス 285A | ¥50,500.0 | +9.54% | +38.70% |
| リコー 7752 | ¥1,433.5 | +4.18% | +10.23% |
| 富士電機 6504 | ¥15,470.0 | +3.65% | +17.37% |
| アルプスアルパイン 6770 | ¥2,224.5 | +3.34% | +10.53% |
| オムロン 6645 | ¥6,272.0 | +2.92% | +12.24% |
| デンソー 6902 | ¥1,917.0 | +2.08% | +1.13% |
| 富士通 6702 | ¥3,356.0 | +1.48% | +9.14% |
| キヤノン 7751 | ¥4,169.0 | +1.41% | +3.78% |
| 京セラ 6971 | ¥2,881.5 | +1.19% | +4.92% |
| 太陽誘電 6976 | ¥6,544.0 | +0.65% | +6.53% |
| キーエンス 6861 | ¥79,440.0 | +0.23% | +3.90% |
| 村田製作所 6981 | ¥6,089.0 | +0.18% | +18.51% |
| 横河電機 6841 | ¥5,268.0 | +0.15% | -2.61% |
| 安川電機 6506 | ¥6,980.0 | +0.14% | +26.43% |
| シャープ 6753 | ¥591.1 | -0.29% | +1.49% |
| セイコーエプソン 6724 | ¥2,490.0 | -0.36% | +18.85% |
| ファナック 6954 | ¥7,680.0 | -0.90% | +12.61% |
| TDK 6762 | ¥2,916.5 | -1.50% | +5.08% |
| パナソニックホールディングス 6752 | ¥3,275.0 | -3.82% | -1.47% |
| ルネサスエレクトロニクス 6723 | ¥3,575.0 | -4.67% | +11.54% |
| ニデック 6594 | ¥2,435.0 | -13.93% | +1.54% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 王子ホールディングス 3861 | ¥835.8 | +0.70% | +1.35% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東急不動産ホールディングス 3289 | ¥1,398.5 | +0.68% | +4.80% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 飯野海運 9119 | ¥1,532.0 | +1.32% | -5.72% |
| 日本郵船 9101 | ¥5,358.0 | +1.08% | -4.81% |
| 商船三井 9104 | ¥5,873.0 | +0.46% | -0.74% |
| 川崎汽船 9107 | ¥2,510.0 | -0.50% | +0.26% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東京建物 8804 | ¥3,574.0 | +1.56% | +0.42% |
| 三井不動産 8801 | ¥1,697.5 | +1.37% | +0.27% |
| 住友不動産 8830 | ¥4,870.0 | -0.33% | +2.85% |
| 三菱地所 8802 | ¥4,483.0 | -0.71% | +2.28% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三菱マテリアル 5711 | ¥6,100.0 | +4.87% | +20.08% |
| DOWAホールディングス 5714 | ¥10,655.0 | +2.95% | +12.25% |
| SUMCO 3436 | ¥3,505.0 | -6.78% | +38.37% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 大阪ガス 9532 | ¥5,769.0 | +1.23% | +1.14% |
| 東京ガス 9531 | ¥6,607.0 | -0.94% | -0.11% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| JR東日本 9020 | ¥3,764.0 | +1.92% | +1.73% |
| 日本航空 9201 | ¥2,539.5 | -0.18% | +0.49% |
| オリエンタルランド 4661 | ¥2,170.0 | -0.57% | -2.38% |
| エイチ・アイ・エス 9603 | ¥1,038.0 | -0.76% | -2.99% |
| ANAホールディングス 9202 | ¥2,765.5 | -0.86% | +2.07% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ニッスイ 1332 | ¥1,185.5 | -0.34% | -1.82% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| INPEX 1605 | ¥3,930.0 | -0.35% | -4.57% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ヤマトホールディングス 9064 | ¥1,752.5 | +0.40% | +0.23% |
| NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 | ¥4,363.0 | -1.47% | +5.87% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 住友ファーマ 4506 | ¥1,650.0 | +2.52% | -4.60% |
| 大塚ホールディングス 4578 | ¥11,145.0 | +1.41% | -0.67% |
| 塩野義製薬 4507 | ¥2,978.0 | -6.09% | -4.80% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 出光興産 5019 | ¥1,389.0 | -0.36% | +1.39% |
| ENEOSホールディングス 5020 | ¥1,351.5 | -1.42% | +1.96% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 神戸製鋼所 5406 | ¥1,960.5 | -0.98% | +1.00% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ローム 6963 | ¥4,000.0 | +0.83% | +14.71% |
| ソシオネクスト 6526 | ¥2,235.0 | -1.32% | +15.95% |
| アドバンテスト 6857 | ¥28,290.0 | -1.45% | +1.71% |
| 東京エレクトロン 8035 | ¥51,340.0 | -1.57% | +8.20% |
| SCREENホールディングス 7735 | ¥11,215.0 | -1.88% | +7.94% |
| レーザーテック 6920 | ¥42,490.0 | -2.30% | -1.02% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| コムシスホールディングス 1721 | ¥5,675.0 | +5.07% | +0.25% |
| 積水ハウス 1928 | ¥3,500.0 | +1.19% | +2.43% |
| 日揮ホールディングス 1963 | ¥2,451.5 | +1.13% | +2.79% |
| 大和ハウス工業 1925 | ¥4,777.0 | -0.13% | +0.29% |
| 長谷工コーポレーション 1808 | ¥2,790.5 | -0.46% | +1.69% |
| 鹿島建設 1812 | ¥6,477.0 | -1.42% | +6.58% |
| 大成建設 1801 | ¥17,855.0 | -3.82% | +7.72% |
| 大林組 1802 | ¥3,699.0 | -5.54% | +1.40% |
| 清水建設 1803 | ¥3,127.0 | -9.75% | +4.37% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 中部電力 9502 | ¥2,738.5 | -1.10% | +3.26% |
| 関西電力 9503 | ¥2,340.5 | -1.68% | -2.64% |
| 東京電力ホールディングス 9501 | ¥612.6 | -5.05% | -0.02% |
| # | 銘柄名 | スコア | 株価 | 1Wチャート | 注目ポイント | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
キオクシアホールディングス
285A | 電気機器
|
12.0 / 12 |
¥50,500.0
05/13+9.5%
|
Trend Template 8/820日新高値モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略上昇加速・10日線プルバック狙い
20日新高値更新中、直近5日 +38.7% で短期トレンド加速。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
SUMCO
3436 | 非鉄金属
|
12.0 / 12 |
¥3,505.0
05/13-6.8%
|
Trend Template 8/8出来高急増モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略短期加速中・5日線サポートでの買い
直近5日 +38.4%、20日 +79.8% で加速度的な上昇。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
ハーモニック・ドライブ・システムズ
6324 | 宇宙
|
12.0 / 12 |
¥6,970.0
05/13+5.6%
|
Trend Template 8/820日新高値モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略上昇加速・10日線プルバック狙い
20日新高値更新中、直近5日 +35.3% で短期トレンド加速。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
三井金属鉱業
5706 | 鉄鋼・非鉄
|
10.9 / 12 |
¥54,900.0
05/13+8.0%
|
Trend Template 8/820日新高値モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略上昇加速・10日線プルバック狙い
20日新高値更新中、直近5日 +33.7% で短期トレンド加速。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
フジクラ
5803 | 電線・電力インフラ
|
10.5 / 12 |
¥7,855.0
05/13+3.0%
|
Trend Template 8/820日新高値モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略上昇加速・10日線プルバック狙い
20日新高値更新中、直近5日 +35.2% で短期トレンド加速。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
アストロスケール
186A | 宇宙
|
9.9 / 12 |
¥1,824.0
05/13-0.8%
|
Trend Template 8/8モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略短期加速中・5日線サポートでの買い
直近5日 +39.2%、20日 +47.2% で加速度的な上昇。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
安川電機
6506 | 電気機器
|
9.0 / 12 |
¥6,980.0
05/13+0.1%
|
Trend Template 8/820日新高値モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略上昇加速・10日線プルバック狙い
20日新高値更新中、直近5日 +26.4% で短期トレンド加速。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
古河電気工業
5801 | 電線・電力インフラ
|
9.0 / 12 |
¥58,130.0
05/13+15.3%
|
Trend Template 8/820日新高値モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略上昇加速・10日線プルバック狙い
20日新高値更新中、直近5日 +41.1% で短期トレンド加速。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
村田製作所
6981 | 電気機器
|
8.3 / 12 |
¥6,089.0
05/13+0.2%
|
Trend Template 8/820日新高値モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略上昇加速・10日線プルバック狙い
20日新高値更新中、直近5日 +18.5% で短期トレンド加速。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
レゾナック・ホールディングス
4004 | 化学
|
8.1 / 12 |
¥17,815.0
05/13+0.0%
|
Trend Template 8/820日新高値モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略上昇加速・10日線プルバック狙い
20日新高値更新中、直近5日 +26.8% で短期トレンド加速。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||