| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三菱商事 8058 | ¥5,059.0 | +4.09% | +6.80% |
| 住友商事 8053 | ¥1,842.0 | +3.02% | +5.26% |
| 三井物産 8031 | ¥5,253.0 | +2.62% | +6.62% |
| 伊藤忠商事 8001 | ¥2,212.0 | +2.55% | +5.08% |
| 丸紅 8002 | ¥5,201.0 | +2.18% | +5.97% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 関西電力 9503 | ¥3,026.0 | +4.24% | +16.16% |
| 中部電力 9502 | ¥2,978.5 | +3.13% | +2.83% |
| 東京電力ホールディングス 9501 | ¥569.5 | +0.96% | +7.55% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 双日 2768 | ¥5,778.0 | +2.10% | +3.38% |
| 豊田通商 8015 | ¥7,673.0 | +1.79% | +1.63% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ENEOSホールディングス 5020 | ¥1,372.0 | +2.01% | +3.08% |
| 出光興産 5019 | ¥1,489.5 | +1.88% | +8.72% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 住友重機械工業 6302 | ¥5,779.0 | +5.09% | -0.62% |
| 日立建機 6305 | ¥6,030.0 | +3.72% | +3.63% |
| 日本製鋼所 5631 | ¥7,288.0 | +3.21% | -5.42% |
| ジェイテクト 6473 | ¥2,213.0 | +3.17% | +7.40% |
| クボタ 6326 | ¥3,028.0 | +2.59% | +6.66% |
| NTN 6472 | ¥380.6 | +1.93% | +1.87% |
| コマツ 6301 | ¥7,513.0 | +1.53% | -0.63% |
| カナデビア 7004 | ¥1,161.0 | +1.22% | -2.27% |
| 日本精工 6471 | ¥1,110.0 | +1.00% | +0.23% |
| オークマ 6103 | ¥4,585.0 | +0.99% | -5.76% |
| アマダ 6113 | ¥2,475.5 | +0.90% | -4.61% |
| SMC 6273 | ¥67,020.0 | +0.78% | -5.63% |
| 荏原製作所 6361 | ¥4,390.0 | +0.69% | -8.94% |
| ダイキン工業 6367 | ¥20,820.0 | +0.24% | -0.10% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 日本郵船 9101 | ¥7,288.0 | +2.69% | +5.14% |
| 川崎汽船 9107 | ¥3,419.0 | +2.18% | +3.98% |
| 商船三井 9104 | ¥7,190.0 | +2.16% | +2.67% |
| 飯野海運 9119 | ¥1,743.0 | +0.64% | +2.47% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 大和証券グループ本社 8601 | ¥1,856.0 | +2.06% | +1.81% |
| 野村ホールディングス 8604 | ¥1,632.0 | +1.46% | +1.27% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| オリエンタルランド 4661 | ¥3,101.0 | +3.26% | +2.89% |
| エイチ・アイ・エス 9603 | ¥1,171.0 | +2.00% | +0.34% |
| ANAホールディングス 9202 | ¥2,977.0 | +1.16% | -2.65% |
| 日本航空 9201 | ¥2,957.0 | +1.02% | -3.02% |
| JR東日本 9020 | ¥3,555.0 | +0.28% | -1.36% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東京海上ホールディングス 8766 | ¥7,958.0 | +2.35% | +4.31% |
| 第一生命ホールディングス 8750 | ¥1,883.5 | +2.03% | +3.69% |
| MS&Adインシュアランスグループホールディングス 8725 | ¥5,211.0 | +1.48% | +3.15% |
| T&Dホールディングス 8795 | ¥4,908.0 | +0.74% | +1.24% |
| SOMPOホールディングス 8630 | ¥6,885.0 | +0.25% | +0.51% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | ¥3,754.0 | +1.90% | +4.05% |
| 三井住友フィナンシャルグループ 8316 | ¥7,089.0 | +1.69% | +4.34% |
| オリックス 8591 | ¥6,351.0 | +1.03% | +0.09% |
| みずほフィナンシャルグループ 8411 | ¥8,731.0 | +0.72% | +4.69% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三菱重工業 7011 | ¥3,795.0 | +1.91% | -4.77% |
| 東京計器 7721 | ¥6,920.0 | +1.91% | -6.49% |
| IHI 7013 | ¥2,639.5 | +1.52% | -2.96% |
| 川崎重工業 7012 | ¥2,450.5 | +0.91% | -6.70% |
| 石川製作所 6208 | ¥1,602.0 | +0.44% | -4.70% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東邦亜鉛 5707 | ¥1,059.0 | +4.54% | -12.62% |
| JFEホールディングス 5411 | ¥1,888.5 | +1.89% | +2.69% |
| 日本製鉄 5401 | ¥704.6 | +1.89% | +5.01% |
| 住友金属鉱山 5713 | ¥10,160.0 | +1.25% | -10.88% |
| 三井金属鉱業 5706 | ¥25,505.0 | -3.17% | -11.59% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 住友ファーマ 4506 | ¥1,673.5 | +2.45% | +16.13% |
| 大塚ホールディングス 4578 | ¥12,240.0 | +0.41% | +0.49% |
| 塩野義製薬 4507 | ¥2,992.0 | +0.34% | +2.84% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| TOPPANホールディングス 7911 | ¥5,046.0 | +2.48% | +0.90% |
| ヤマハ 7951 | ¥1,326.5 | +0.53% | +0.26% |
| 大日本印刷 7912 | ¥3,043.0 | +0.13% | -1.90% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 千葉銀行 8331 | ¥2,844.0 | +1.57% | +2.06% |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 | ¥1,951.0 | +1.43% | +2.04% |
| ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | ¥7,933.0 | +1.34% | +2.79% |
| りそなホールディングス 8308 | ¥2,550.0 | +1.29% | +4.44% |
| 三井住友トラスト・ホールディングス 8309 | ¥1,787.0 | +0.68% | +1.48% |
| しずおかフィナンシャルグループ 5831 | ¥3,658.0 | +0.52% | +1.11% |
| あおぞら銀行 8304 | ¥3,419.0 | +0.44% | +1.18% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東京ガス 9531 | ¥6,323.0 | +1.20% | +4.01% |
| 大阪ガス 9532 | ¥5,885.0 | +0.75% | +4.75% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| エーザイ 4523 | ¥4,811.0 | +1.67% | -0.19% |
| 協和キリン 4151 | ¥2,430.0 | +1.67% | -7.18% |
| 武田薬品工業 4502 | ¥5,908.0 | +1.44% | +1.70% |
| アステラス製薬 4503 | ¥2,417.0 | +1.15% | +1.09% |
| 中外製薬 4519 | ¥6,878.0 | +0.67% | -0.99% |
| 第一三共 4568 | ¥2,854.5 | -0.99% | -1.11% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 神戸製鋼所 5406 | ¥2,050.0 | +0.91% | +1.38% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三菱マテリアル 5711 | ¥5,397.0 | +0.97% | -9.20% |
| SUMCO 3436 | ¥3,150.0 | +0.90% | -8.27% |
| DOWAホールディングス 5714 | ¥9,450.0 | +0.65% | -9.00% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| レーザーテック 6920 | ¥33,690.0 | +4.14% | -2.66% |
| ローム 6963 | ¥4,735.0 | +1.41% | -1.97% |
| 東京エレクトロン 8035 | ¥53,300.0 | +0.36% | -4.82% |
| ソシオネクスト 6526 | ¥1,932.0 | -0.28% | -6.19% |
| アドバンテスト 6857 | ¥32,280.0 | -0.80% | -6.73% |
| SCREENホールディングス 7735 | ¥12,955.0 | -1.45% | -4.29% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 帝人 3401 | ¥1,778.0 | +0.65% | +2.77% |
| 東レ 3402 | ¥1,274.5 | +0.47% | -0.16% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 大林組 1802 | ¥3,049.0 | +1.43% | +1.87% |
| 大成建設 1801 | ¥12,775.0 | +1.35% | -0.82% |
| 日揮ホールディングス 1963 | ¥2,374.0 | +0.94% | +3.53% |
| 鹿島建設 1812 | ¥4,922.0 | +0.84% | +1.99% |
| コムシスホールディングス 1721 | ¥5,440.0 | +0.44% | +0.15% |
| 大和ハウス工業 1925 | ¥4,766.0 | +0.34% | +1.06% |
| 長谷工コーポレーション 1808 | ¥2,906.5 | +0.14% | +0.36% |
| 積水ハウス 1928 | ¥3,402.0 | -0.26% | -1.68% |
| 清水建設 1803 | ¥2,386.5 | -0.40% | -1.30% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| クレディセゾン 8253 | ¥4,664.0 | +1.08% | -1.12% |
| 日本取引所グループ 8697 | ¥2,144.0 | -0.07% | -6.15% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ソフトバンクグループ 9984 | ¥5,001.0 | +1.56% | -3.83% |
| リクルートホールディングス 6098 | ¥16,435.0 | +0.49% | -3.15% |
| AI inside 4488 | ¥2,230.0 | +0.09% | +3.05% |
| 信越化学工業 4063 | ¥5,859.0 | -0.19% | -2.24% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ヤマトホールディングス 9064 | ¥1,937.0 | +1.15% | -0.79% |
| NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 | ¥5,574.0 | -0.29% | -2.81% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 住友化学 4005 | ¥626.7 | +1.52% | +12.27% |
| 三菱ケミカルグループ 4188 | ¥1,283.0 | +1.22% | +9.56% |
| デンカ 4061 | ¥3,262.0 | +0.93% | -4.23% |
| 富士フイルムホールディングス 4901 | ¥3,324.0 | -0.66% | +0.85% |
| 花王 4452 | ¥3,551.0 | -0.89% | -1.88% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東海カーボン 5301 | ¥1,827.5 | +0.86% | +9.40% |
| AGC 5201 | ¥5,688.0 | +0.62% | -1.18% |
| 日本電気硝子 5214 | ¥4,644.0 | +0.50% | -3.29% |
| 太平洋セメント 5233 | ¥4,140.0 | +0.49% | -2.57% |
| TOTO 5332 | ¥5,909.0 | +0.22% | -8.76% |
| 日本ガイシ 5333 | ¥5,121.0 | -0.45% | -5.15% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三井化学 4183 | ¥2,307.5 | +2.83% | +8.05% |
| クラレ 3405 | ¥1,887.5 | +1.15% | +3.25% |
| 東ソー 4042 | ¥2,692.5 | +0.39% | +1.09% |
| 日産化学 4021 | ¥7,994.0 | +0.33% | -0.73% |
| UBE 4208 | ¥3,533.0 | +0.31% | -0.76% |
| 旭化成 3407 | ¥1,654.0 | +0.30% | +0.30% |
| レゾナック・ホールディングス 4004 | ¥15,450.0 | +0.13% | -5.74% |
| 日東電工 6988 | ¥3,471.0 | +0.09% | +1.46% |
| トクヤマ 4043 | ¥3,929.0 | -0.46% | -2.41% |
| 資生堂 4911 | ¥3,424.0 | -1.69% | -7.43% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ニトリホールディングス 9843 | ¥3,275.0 | +8.41% | +6.89% |
| ZOZO 3092 | ¥1,133.0 | +0.22% | -0.87% |
| 丸井グループ 8252 | ¥2,894.5 | -0.12% | -2.00% |
| 高島屋 8233 | ¥2,237.0 | -0.95% | -8.47% |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 | ¥760.0 | -1.17% | -6.50% |
| 良品計画 7453 | ¥4,165.0 | -2.00% | -2.71% |
| J.フロント リテイリング 3086 | ¥2,733.5 | -2.08% | -12.13% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東急不動産ホールディングス 3289 | ¥1,322.0 | +0.23% | -1.20% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三菱自動車 7211 | ¥379.7 | +1.47% | +1.47% |
| ヤマハ発動機 7272 | ¥1,897.5 | +0.08% | -0.47% |
| マツダ 7261 | ¥1,205.5 | -0.99% | +0.67% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ホンダ 7267 | ¥1,718.0 | +1.54% | +3.34% |
| いすゞ自動車 7202 | ¥2,232.5 | +0.81% | +0.88% |
| 日産自動車 7201 | ¥316.9 | -0.22% | +1.57% |
| SUBARU 7270 | ¥2,655.0 | -0.41% | +2.71% |
| トヨタ自動車 7203 | ¥3,117.0 | -0.51% | +1.30% |
| スズキ 7269 | ¥2,108.5 | -0.64% | -1.19% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| メルカリ 4385 | ¥4,340.0 | +2.12% | -5.51% |
| 日本郵政 6178 | ¥2,552.0 | +1.39% | +5.24% |
| 電通グループ 4324 | ¥3,700.0 | +1.26% | +4.67% |
| 楽天グループ 4755 | ¥734.9 | +1.13% | -5.58% |
| 野村総合研究所 4307 | ¥5,169.0 | +0.56% | +2.44% |
| サイバーエージェント 4751 | ¥1,273.0 | +0.16% | -4.11% |
| 東宝 9602 | ¥1,560.0 | -0.06% | +0.91% |
| LINEヤフー 4689 | ¥533.9 | -0.09% | -2.93% |
| ネクソン 3659 | ¥3,120.0 | -0.22% | +0.91% |
| セコム 9735 | ¥6,457.0 | -0.26% | +0.69% |
| ベイカレント 6532 | ¥7,861.0 | -0.32% | -0.43% |
| トレンドマイクロ 4704 | ¥5,752.0 | -0.45% | +0.72% |
| コナミグループ 9766 | ¥21,610.0 | -0.51% | -0.58% |
| SHIFT 3697 | ¥880.3 | -0.76% | -8.56% |
| ディー・エヌ・エー 2432 | ¥2,584.5 | -0.92% | +2.23% |
| エムスリー 2413 | ¥1,758.0 | -1.37% | -1.15% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 京成電鉄 9009 | ¥1,357.0 | +1.46% | +1.23% |
| JR西日本 9021 | ¥3,009.0 | +0.52% | +0.52% |
| 小田急電鉄 9007 | ¥1,791.5 | -0.19% | +0.84% |
| 東武鉄道 9001 | ¥2,969.5 | -0.24% | -1.44% |
| 京王電鉄 9008 | ¥783.1 | -0.43% | -0.04% |
| 東急 9005 | ¥1,635.5 | -0.76% | -1.12% |
| JR東海 9022 | ¥3,905.0 | -0.94% | -1.26% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ルネサスエレクトロニクス 6723 | ¥3,291.0 | +2.49% | -2.63% |
| キオクシアホールディングス 285A | ¥51,670.0 | +1.31% | -1.58% |
| アルプスアルパイン 6770 | ¥2,278.5 | +1.00% | +3.03% |
| シャープ 6753 | ¥641.5 | +0.83% | -0.25% |
| デンソー 6902 | ¥1,937.0 | +0.78% | +1.76% |
| ファナック 6954 | ¥5,761.0 | +0.63% | -4.35% |
| 安川電機 6506 | ¥4,500.0 | +0.56% | -7.16% |
| セイコーエプソン 6724 | ¥3,220.0 | +0.12% | +2.61% |
| リコー 7752 | ¥1,698.5 | +0.09% | +0.47% |
| 太陽誘電 6976 | ¥8,857.0 | -0.01% | -0.48% |
| キーエンス 6861 | ¥77,980.0 | -0.05% | -5.08% |
| ミネベアミツミ 6479 | ¥3,234.0 | -0.15% | -4.91% |
| 富士通 6702 | ¥3,795.0 | -0.16% | +1.12% |
| 村田製作所 6981 | ¥6,901.0 | -0.27% | -5.58% |
| ニデック 6594 | ¥2,470.0 | -0.40% | -5.11% |
| キヤノン 7751 | ¥4,660.0 | -0.41% | -0.62% |
| 京セラ 6971 | ¥3,506.0 | -0.43% | -3.92% |
| オムロン 6645 | ¥6,194.0 | -0.66% | -5.10% |
| 富士電機 6504 | ¥12,835.0 | -1.31% | -9.80% |
| TDK 6762 | ¥2,832.5 | -1.79% | -7.95% |
| パナソニックホールディングス 6752 | ¥4,197.0 | -2.30% | -4.07% |
| 横河電機 6841 | ¥4,672.0 | -3.75% | -9.19% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 王子ホールディングス 3861 | ¥871.3 | -0.19% | -0.60% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ニッスイ 1332 | ¥1,284.0 | -0.39% | -0.85% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 横浜ゴム 5101 | ¥7,028.0 | -0.17% | -5.64% |
| ブリヂストン 5108 | ¥4,067.0 | -0.76% | -1.67% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ニコン 7731 | ¥1,898.0 | +0.32% | -3.01% |
| HOYA 7741 | ¥24,460.0 | +0.16% | -0.02% |
| テルモ 4543 | ¥2,467.5 | -0.06% | -3.61% |
| コニカミノルタ 4902 | ¥663.5 | -0.51% | +0.70% |
| オリンパス 7733 | ¥2,068.0 | -0.84% | -3.43% |
| ディスコ 6146 | ¥54,040.0 | -2.05% | -9.60% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| イオン 8267 | ¥1,390.5 | +2.36% | +3.27% |
| マツキヨココカラ&カンパニー 3088 | ¥2,586.5 | +0.68% | +0.27% |
| セブン&アイ・ホールディングス 3382 | ¥2,060.0 | +0.66% | +3.88% |
| 三越伊勢丹ホールディングス 3099 | ¥3,211.0 | -2.93% | -10.08% |
| ファーストリテイリング 9983 | ¥68,000.0 | -3.41% | -4.52% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 | ¥5,430.0 | +2.07% | -6.06% |
| ispace 9348 | ¥416.0 | -0.24% | -4.59% |
| スカパーJSAT 9412 | ¥1,993.0 | -0.35% | -7.30% |
| アストロスケール 186A | ¥1,040.0 | -3.97% | -7.96% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 日清製粉グループ本社 2002 | ¥2,082.0 | +0.85% | +2.41% |
| 明治ホールディングス 2269 | ¥4,541.0 | +0.46% | +1.88% |
| サッポロホールディングス 2501 | ¥1,856.5 | 0.00% | -3.13% |
| キッコーマン 2801 | ¥1,824.5 | -0.44% | +1.76% |
| アサヒグループホールディングス 2502 | ¥1,649.5 | -0.63% | -0.87% |
| ニチレイ 2871 | ¥2,140.0 | -0.63% | -0.33% |
| 日本たばこ産業 2914 | ¥6,948.0 | -0.79% | -0.76% |
| 味の素 2802 | ¥5,180.0 | -0.86% | -4.80% |
| キリンホールディングス 2503 | ¥2,945.5 | -0.97% | -3.39% |
| 日本ハム 2282 | ¥6,118.0 | -3.29% | -3.38% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 任天堂 7974 | ¥8,855.0 | +0.39% | +1.46% |
| ソニーグループ 6758 | ¥3,895.0 | -0.64% | +0.65% |
| バンダイナムコホールディングス 7832 | ¥5,605.0 | -0.64% | -0.12% |
| カプコン 9697 | ¥4,186.0 | -0.90% | +0.65% |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 | ¥2,914.0 | -1.95% | +1.01% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東京建物 8804 | ¥3,392.0 | +0.21% | -1.02% |
| 三井不動産 8801 | ¥1,515.0 | 0.00% | -0.23% |
| 住友不動産 8830 | ¥3,256.0 | -1.33% | -3.87% |
| 三菱地所 8802 | ¥3,703.0 | -1.86% | -1.38% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| KDDI 9433 | ¥2,981.5 | -0.15% | +3.51% |
| NEC 6701 | ¥4,729.0 | -0.96% | -0.13% |
| 日本電信電話 9432 | ¥173.2 | -1.14% | +2.97% |
| ソフトバンク 9434 | ¥237.6 | -1.53% | +0.04% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| SWCC 5805 | ¥13,570.0 | +1.42% | -7.05% |
| 三菱電機 6503 | ¥5,310.0 | +0.64% | -4.55% |
| 日立製作所 6501 | ¥5,352.0 | +0.32% | -1.49% |
| 住友電気工業 5802 | ¥2,103.0 | -2.44% | -6.74% |
| フジクラ 5803 | ¥4,951.0 | -2.73% | -9.98% |
| 古河電気工業 5801 | ¥3,613.0 | -3.70% | -11.64% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| INPEX 1605 | ¥3,889.0 | -4.00% | +0.86% |
| # | 銘柄名 | スコア | 株価 | 1Wチャート | 注目ポイント | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
住友化学
4005 | 化学・素材
|
5.0 / 12 |
¥626.7
09/03+1.5%
|
Trend Template 8/820日新高値モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略上昇加速・10日線プルバック狙い
20日新高値更新中、直近5日 +12.3% で短期トレンド加速。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
日本郵船
9101 | 海運
|
3.9 / 12 |
¥7,288.0
09/03+2.7%
|
Trend Template 8/8WB (ウェッジ抜け)20日新高値 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略ウェッジ抜けブレイクアウト (WB)
ボラ収縮を伴うウェッジ形成後の高値ブレイク。出来高伴えば本物。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
川崎汽船
9107 | 海運
|
3.6 / 12 |
¥3,419.0
09/03+2.2%
|
Trend Template 8/8BORS (短期リテスト)BO10PB (10日線押し目) | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略10日線プルバック (BO10PB)
ブレイク後の10日線プルバック。短期トレンドの初動継続を狙う。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
三菱ケミカルグループ
4188 | 化学・素材
|
3.3 / 12 |
¥1,283.0
09/03+1.2%
|
Trend Template 8/820日新高値モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略上昇加速・10日線プルバック狙い
20日新高値更新中、直近5日 +9.6% で短期トレンド加速。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
リクルートホールディングス
6098 | AI関連
|
3.3 / 12 |
¥16,435.0
09/03+0.5%
|
Trend Template 8/8BO21PB (21日線押し目)WBPB (ウェッジ抜け押し目)リバウンド候補 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略ウェッジ抜け後の押し目買い (WBPB)
ウェッジ収縮の後にブレイクし、再度MAまで戻ってきている。再加速期待。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
明治ホールディングス
2269 | 食品
|
3.1 / 12 |
¥4,541.0
09/03+0.5%
|
Trend Template 8/8BO10PB (10日線押し目)WBPB (ウェッジ抜け押し目) | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略ウェッジ抜け後の押し目買い (WBPB)
ウェッジ収縮の後にブレイクし、再度MAまで戻ってきている。再加速期待。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
クボタ
6326 | 機械
|
3.1 / 12 |
¥3,028.0
09/03+2.6%
|
Trend Template 8/820日新高値モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略上昇加速・10日線プルバック狙い
20日新高値更新中、直近5日 +6.7% で短期トレンド加速。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
商船三井
9104 | 海運
|
3.1 / 12 |
¥7,190.0
09/03+2.2%
|
Trend Template 8/8BORS (短期リテスト)BO10PB (10日線押し目) | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略10日線プルバック (BO10PB)
ブレイク後の10日線プルバック。短期トレンドの初動継続を狙う。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
キッコーマン
2801 | 食品
|
3.0 / 12 |
¥1,824.5
09/03-0.4%
|
Trend Template 8/8BORS (短期リテスト)BO10PB (10日線押し目)BO21PB (21日線押し目)WBPB (ウェッジ抜け押し目) | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略ウェッジ抜け後の押し目買い (WBPB)
ウェッジ収縮の後にブレイクし、再度MAまで戻ってきている。再加速期待。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
武田薬品工業
4502 | 医薬品
|
2.6 / 12 |
¥5,908.0
09/03+1.4%
|
Trend Template 8/8BO10PB (10日線押し目)WB (ウェッジ抜け)20日新高値 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略ウェッジ抜けブレイクアウト (WB)
ボラ収縮を伴うウェッジ形成後の高値ブレイク。出来高伴えば本物。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||