| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 住友ファーマ 4506 | ¥1,633.5 | +2.74% | +12.35% |
| 塩野義製薬 4507 | ¥2,982.0 | +1.08% | +1.98% |
| 大塚ホールディングス 4578 | ¥12,190.0 | -1.61% | -0.29% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ニッスイ 1332 | ¥1,289.0 | +0.51% | -0.62% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ 8411 | ¥8,669.0 | -0.32% | +4.27% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | ¥3,684.0 | -0.43% | +2.93% |
| 三井住友フィナンシャルグループ 8316 | ¥6,971.0 | -0.54% | +3.55% |
| オリックス 8591 | ¥6,286.0 | -1.18% | -0.62% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| キッコーマン 2801 | ¥1,832.5 | +0.30% | -0.03% |
| 日清製粉グループ本社 2002 | ¥2,064.5 | +0.12% | +0.36% |
| ニチレイ 2871 | ¥2,153.5 | -0.19% | +1.13% |
| サッポロホールディングス 2501 | ¥1,856.5 | -0.27% | -3.68% |
| 明治ホールディングス 2269 | ¥4,520.0 | -0.53% | +0.92% |
| 日本たばこ産業 2914 | ¥7,003.0 | -0.67% | +0.29% |
| 日本ハム 2282 | ¥6,326.0 | -0.74% | -0.63% |
| アサヒグループホールディングス 2502 | ¥1,660.0 | -1.95% | -1.13% |
| 味の素 2802 | ¥5,225.0 | -2.08% | -3.53% |
| キリンホールディングス 2503 | ¥2,974.5 | -2.83% | -3.39% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 日本郵船 9101 | ¥7,097.0 | +0.07% | +1.91% |
| 商船三井 9104 | ¥7,038.0 | -0.13% | -0.51% |
| 川崎汽船 9107 | ¥3,346.0 | -1.09% | +1.21% |
| 飯野海運 9119 | ¥1,732.0 | -2.70% | +1.64% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 京王電鉄 9008 | ¥786.5 | +0.01% | -0.48% |
| 小田急電鉄 9007 | ¥1,795.0 | -0.77% | +1.21% |
| 東急 9005 | ¥1,648.0 | -0.87% | -0.60% |
| 東武鉄道 9001 | ¥2,976.5 | -0.88% | -1.28% |
| JR西日本 9021 | ¥2,993.5 | -1.24% | +0.25% |
| 京成電鉄 9009 | ¥1,337.5 | -1.44% | +0.04% |
| JR東海 9022 | ¥3,942.0 | -1.52% | +0.10% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東京海上ホールディングス 8766 | ¥7,775.0 | -0.40% | +1.91% |
| SOMPOホールディングス 8630 | ¥6,868.0 | -0.65% | -0.07% |
| MS&Adインシュアランスグループホールディングス 8725 | ¥5,135.0 | -1.00% | +1.00% |
| 第一生命ホールディングス 8750 | ¥1,846.0 | -1.20% | +1.18% |
| T&Dホールディングス 8795 | ¥4,872.0 | -1.58% | +0.43% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 大阪ガス 9532 | ¥5,841.0 | -0.65% | +4.30% |
| 東京ガス 9531 | ¥6,248.0 | -1.90% | +2.44% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク 9434 | ¥241.3 | +0.08% | +0.75% |
| 日本電信電話 9432 | ¥175.2 | -0.23% | +3.30% |
| KDDI 9433 | ¥2,986.0 | -0.70% | +3.05% |
| NEC 6701 | ¥4,775.0 | -4.60% | +2.23% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 伊藤忠商事 8001 | ¥2,157.0 | +0.40% | +0.89% |
| 丸紅 8002 | ¥5,090.0 | -0.62% | +3.73% |
| 三井物産 8031 | ¥5,119.0 | -1.52% | +4.60% |
| 三菱商事 8058 | ¥4,860.0 | -1.94% | +3.01% |
| 住友商事 8053 | ¥1,788.0 | -3.33% | +1.48% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| INPEX 1605 | ¥4,051.0 | -1.48% | +5.58% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| りそなホールディングス 8308 | ¥2,517.5 | -0.69% | +2.92% |
| しずおかフィナンシャルグループ 5831 | ¥3,639.0 | -1.28% | +2.05% |
| ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | ¥7,828.0 | -1.42% | +1.05% |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 | ¥1,923.5 | -1.66% | +0.08% |
| あおぞら銀行 8304 | ¥3,404.0 | -1.82% | +0.50% |
| 三井住友トラスト・ホールディングス 8309 | ¥1,775.0 | -1.91% | +1.40% |
| 千葉銀行 8331 | ¥2,800.0 | -1.93% | -0.78% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 神戸製鋼所 5406 | ¥2,031.5 | -1.57% | -0.05% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| TOPPANホールディングス 7911 | ¥4,924.0 | -0.36% | -2.42% |
| 大日本印刷 7912 | ¥3,039.0 | -1.97% | -3.00% |
| ヤマハ 7951 | ¥1,319.5 | -2.48% | +1.07% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| セブン&アイ・ホールディングス 3382 | ¥2,046.5 | +0.61% | +2.64% |
| イオン 8267 | ¥1,358.5 | -0.11% | -1.33% |
| ファーストリテイリング 9983 | ¥70,400.0 | -1.21% | -1.95% |
| マツキヨココカラ&カンパニー 3088 | ¥2,569.0 | -1.40% | -0.45% |
| 三越伊勢丹ホールディングス 3099 | ¥3,308.0 | -5.92% | -7.83% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三菱ケミカルグループ 4188 | ¥1,267.5 | +0.08% | +11.97% |
| 住友化学 4005 | ¥617.3 | -0.45% | +11.31% |
| 花王 4452 | ¥3,583.0 | -0.86% | -0.28% |
| 富士フイルムホールディングス 4901 | ¥3,346.0 | -3.24% | +1.39% |
| デンカ 4061 | ¥3,232.0 | -4.24% | -4.89% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業 1925 | ¥4,750.0 | +0.13% | +0.70% |
| 日揮ホールディングス 1963 | ¥2,352.0 | -1.13% | +3.77% |
| 積水ハウス 1928 | ¥3,411.0 | -1.70% | -1.44% |
| 大林組 1802 | ¥3,006.0 | -1.92% | +1.11% |
| 長谷工コーポレーション 1808 | ¥2,902.5 | -2.04% | +1.57% |
| 清水建設 1803 | ¥2,396.0 | -2.36% | +0.10% |
| コムシスホールディングス 1721 | ¥5,416.0 | -2.41% | -0.13% |
| 鹿島建設 1812 | ¥4,881.0 | -2.69% | +1.08% |
| 大成建設 1801 | ¥12,605.0 | -3.00% | -1.64% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 王子ホールディングス 3861 | ¥873.0 | -2.09% | -0.80% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 野村ホールディングス 8604 | ¥1,608.5 | -1.95% | +0.31% |
| 大和証券グループ本社 8601 | ¥1,818.5 | -2.26% | +0.25% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| オリエンタルランド 4661 | ¥3,003.0 | -0.76% | -1.12% |
| エイチ・アイ・エス 9603 | ¥1,148.0 | -1.71% | -2.71% |
| JR東日本 9020 | ¥3,545.0 | -1.72% | -1.09% |
| ANAホールディングス 9202 | ¥2,943.0 | -3.10% | -4.35% |
| 日本航空 9201 | ¥2,927.0 | -3.24% | -3.81% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 第一三共 4568 | ¥2,883.0 | +1.14% | -0.59% |
| 武田薬品工業 4502 | ¥5,824.0 | -0.36% | -0.61% |
| エーザイ 4523 | ¥4,732.0 | -0.50% | -2.09% |
| アステラス製薬 4503 | ¥2,389.5 | -1.04% | -1.28% |
| 中外製薬 4519 | ¥6,832.0 | -1.47% | -3.11% |
| 協和キリン 4151 | ¥2,390.0 | -11.05% | -7.11% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ニトリホールディングス 9843 | ¥3,021.0 | -0.30% | -0.30% |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 | ¥769.0 | -0.98% | -6.70% |
| 丸井グループ 8252 | ¥2,898.0 | -1.28% | -2.82% |
| 良品計画 7453 | ¥4,250.0 | -2.30% | -0.72% |
| 高島屋 8233 | ¥2,258.5 | -2.67% | -8.94% |
| ZOZO 3092 | ¥1,130.5 | -3.50% | -1.01% |
| J.フロント リテイリング 3086 | ¥2,791.5 | -4.82% | -10.01% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 出光興産 5019 | ¥1,462.0 | -1.38% | +7.70% |
| ENEOSホールディングス 5020 | ¥1,345.0 | -3.17% | +2.44% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東京電力ホールディングス 9501 | ¥564.1 | -1.43% | +4.79% |
| 関西電力 9503 | ¥2,903.0 | -1.76% | +11.29% |
| 中部電力 9502 | ¥2,888.0 | -3.70% | -1.55% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 三菱地所 8802 | ¥3,773.0 | -1.77% | -0.26% |
| 東京建物 8804 | ¥3,385.0 | -2.51% | -1.17% |
| 三井不動産 8801 | ¥1,515.0 | -2.57% | -0.33% |
| 住友不動産 8830 | ¥3,300.0 | -2.74% | -2.88% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 豊田通商 8015 | ¥7,538.0 | -2.19% | +0.04% |
| 双日 2768 | ¥5,659.0 | -2.65% | +0.53% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東急不動産ホールディングス 3289 | ¥1,319.0 | -2.69% | -2.04% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| HOYA 7741 | ¥24,420.0 | -1.89% | -2.18% |
| オリンパス 7733 | ¥2,085.5 | -2.07% | -2.23% |
| ディスコ 6146 | ¥55,170.0 | -2.51% | -8.98% |
| テルモ 4543 | ¥2,469.0 | -2.97% | -4.00% |
| ニコン 7731 | ¥1,892.0 | -3.27% | -3.47% |
| コニカミノルタ 4902 | ¥666.9 | -4.18% | +0.21% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| クレディセゾン 8253 | ¥4,614.0 | -2.64% | -4.01% |
| 日本取引所グループ 8697 | ¥2,145.5 | -3.20% | -6.25% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| レーザーテック 6920 | ¥32,350.0 | -2.21% | -6.56% |
| SCREENホールディングス 7735 | ¥13,145.0 | -2.49% | -0.49% |
| アドバンテスト 6857 | ¥32,540.0 | -2.52% | -8.85% |
| ソシオネクスト 6526 | ¥1,937.5 | -2.93% | -3.32% |
| 東京エレクトロン 8035 | ¥53,110.0 | -3.40% | -4.31% |
| ローム 6963 | ¥4,669.0 | -4.79% | -1.66% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ディー・エヌ・エー 2432 | ¥2,608.5 | +0.08% | +2.41% |
| セコム 9735 | ¥6,474.0 | -0.34% | +0.72% |
| コナミグループ 9766 | ¥21,720.0 | -1.21% | -2.34% |
| 日本郵政 6178 | ¥2,517.0 | -1.45% | +4.85% |
| 東宝 9602 | ¥1,561.0 | -1.70% | +0.01% |
| 電通グループ 4324 | ¥3,654.0 | -1.93% | +1.00% |
| ネクソン 3659 | ¥3,127.0 | -2.43% | +0.19% |
| エムスリー 2413 | ¥1,782.5 | -2.60% | +1.71% |
| ベイカレント 6532 | ¥7,886.0 | -3.16% | +2.32% |
| 野村総合研究所 4307 | ¥5,140.0 | -3.82% | +2.13% |
| 楽天グループ 4755 | ¥726.7 | -3.93% | -5.95% |
| トレンドマイクロ 4704 | ¥5,778.0 | -4.42% | +3.75% |
| サイバーエージェント 4751 | ¥1,271.0 | -4.47% | -5.15% |
| LINEヤフー 4689 | ¥534.4 | -4.67% | -4.07% |
| SHIFT 3697 | ¥887.0 | -5.48% | -4.08% |
| メルカリ 4385 | ¥4,250.0 | -7.99% | -6.96% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東ソー 4042 | ¥2,682.0 | -1.61% | +1.06% |
| クラレ 3405 | ¥1,866.0 | -2.05% | +4.77% |
| 旭化成 3407 | ¥1,649.0 | -2.34% | +1.45% |
| UBE 4208 | ¥3,522.0 | -2.71% | -0.56% |
| 日東電工 6988 | ¥3,468.0 | -3.13% | +2.24% |
| 三井化学 4183 | ¥2,244.0 | -3.28% | +5.65% |
| レゾナック・ホールディングス 4004 | ¥15,430.0 | -3.68% | -3.53% |
| 資生堂 4911 | ¥3,483.0 | -3.78% | -7.12% |
| 日産化学 4021 | ¥7,968.0 | -4.29% | -2.45% |
| トクヤマ 4043 | ¥3,947.0 | -4.48% | -1.84% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ダイキン工業 6367 | ¥20,770.0 | -0.81% | -1.02% |
| コマツ 6301 | ¥7,400.0 | -1.43% | -0.54% |
| クボタ 6326 | ¥2,951.5 | -1.75% | +5.66% |
| ジェイテクト 6473 | ¥2,145.0 | -1.88% | +4.23% |
| 日立建機 6305 | ¥5,814.0 | -2.02% | -0.50% |
| NTN 6472 | ¥373.4 | -2.96% | +0.21% |
| 日本精工 6471 | ¥1,099.0 | -3.47% | -0.81% |
| カナデビア 7004 | ¥1,147.0 | -4.50% | -3.61% |
| 日本製鋼所 5631 | ¥7,061.0 | -4.56% | -7.65% |
| 荏原製作所 6361 | ¥4,360.0 | -4.60% | -12.08% |
| SMC 6273 | ¥66,500.0 | -4.80% | -7.02% |
| オークマ 6103 | ¥4,540.0 | -4.82% | -7.44% |
| 住友重機械工業 6302 | ¥5,499.0 | -4.85% | -5.84% |
| アマダ 6113 | ¥2,453.5 | -4.87% | -4.53% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| バンダイナムコホールディングス 7832 | ¥5,641.0 | -2.40% | -0.30% |
| カプコン 9697 | ¥4,224.0 | -2.58% | -1.31% |
| 任天堂 7974 | ¥8,821.0 | -3.10% | -0.84% |
| ソニーグループ 6758 | ¥3,920.0 | -3.11% | +1.08% |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 | ¥2,972.0 | -5.98% | +0.64% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 帝人 3401 | ¥1,766.5 | -3.21% | +2.02% |
| 東レ 3402 | ¥1,268.5 | -3.65% | +0.48% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ブリヂストン 5108 | ¥4,098.0 | -1.63% | -0.70% |
| 横浜ゴム 5101 | ¥7,040.0 | -5.33% | -6.32% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ispace 9348 | ¥417.0 | -2.34% | -2.34% |
| スカパーJSAT 9412 | ¥2,000.0 | -2.91% | -7.45% |
| アストロスケール 186A | ¥1,083.0 | -3.48% | -4.16% |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 | ¥5,320.0 | -5.51% | -7.64% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 東京計器 7721 | ¥6,790.0 | -2.16% | -5.83% |
| 三菱重工業 7011 | ¥3,724.0 | -3.42% | -5.00% |
| 川崎重工業 7012 | ¥2,428.5 | -3.75% | -5.69% |
| 石川製作所 6208 | ¥1,595.0 | -3.80% | -3.16% |
| IHI 7013 | ¥2,600.0 | -4.97% | -1.44% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ヤマトホールディングス 9064 | ¥1,915.0 | -2.67% | -2.12% |
| NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 | ¥5,590.0 | -4.71% | -2.51% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| キオクシアホールディングス 285A | ¥51,000.0 | 0.00% | +2.00% |
| キヤノン 7751 | ¥4,679.0 | -1.49% | +0.86% |
| リコー 7752 | ¥1,697.0 | -2.78% | +0.41% |
| デンソー 6902 | ¥1,922.0 | -2.98% | +0.16% |
| セイコーエプソン 6724 | ¥3,216.0 | -3.04% | +2.55% |
| ルネサスエレクトロニクス 6723 | ¥3,211.0 | -3.11% | -4.77% |
| アルプスアルパイン 6770 | ¥2,256.0 | -3.24% | +2.80% |
| 京セラ 6971 | ¥3,521.0 | -3.48% | -2.87% |
| ニデック 6594 | ¥2,480.0 | -3.54% | -4.25% |
| パナソニックホールディングス 6752 | ¥4,296.0 | -3.66% | -1.10% |
| 富士通 6702 | ¥3,801.0 | -3.70% | +2.29% |
| ファナック 6954 | ¥5,725.0 | -4.41% | -4.95% |
| 太陽誘電 6976 | ¥8,858.0 | -4.58% | -2.23% |
| 安川電機 6506 | ¥4,475.0 | -4.79% | -8.91% |
| 横河電機 6841 | ¥4,854.0 | -4.82% | -6.02% |
| オムロン 6645 | ¥6,235.0 | -4.85% | -3.41% |
| 富士電機 6504 | ¥13,005.0 | -4.86% | -6.87% |
| ミネベアミツミ 6479 | ¥3,239.0 | -5.01% | -3.49% |
| 村田製作所 6981 | ¥6,920.0 | -5.08% | -3.69% |
| キーエンス 6861 | ¥78,020.0 | -5.18% | -4.27% |
| シャープ 6753 | ¥636.2 | -5.51% | -0.73% |
| TDK 6762 | ¥2,884.0 | -6.33% | -4.85% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 住友電気工業 5802 | ¥2,155.5 | -2.42% | -2.53% |
| 古河電気工業 5801 | ¥3,752.0 | -2.75% | -3.92% |
| 日立製作所 6501 | ¥5,335.0 | -3.72% | +0.53% |
| フジクラ 5803 | ¥5,090.0 | -3.93% | -4.05% |
| 三菱電機 6503 | ¥5,276.0 | -4.44% | -6.10% |
| SWCC 5805 | ¥13,380.0 | -6.82% | -7.66% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ホンダ 7267 | ¥1,692.0 | -2.37% | +1.05% |
| SUBARU 7270 | ¥2,666.0 | -2.54% | +1.54% |
| トヨタ自動車 7203 | ¥3,133.0 | -3.39% | +2.05% |
| いすゞ自動車 7202 | ¥2,214.5 | -4.55% | -1.01% |
| スズキ 7269 | ¥2,122.0 | -5.90% | -1.44% |
| 日産自動車 7201 | ¥317.6 | -6.29% | -0.28% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 信越化学工業 4063 | ¥5,870.0 | -1.64% | -1.63% |
| AI inside 4488 | ¥2,228.0 | -2.32% | +3.48% |
| ソフトバンクグループ 9984 | ¥4,924.0 | -6.42% | -4.63% |
| リクルートホールディングス 6098 | ¥16,355.0 | -6.52% | -4.66% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| ヤマハ発動機 7272 | ¥1,896.0 | -2.82% | -3.02% |
| マツダ 7261 | ¥1,217.5 | -4.28% | +1.16% |
| 三菱自動車 7211 | ¥374.2 | -6.43% | -0.13% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| AGC 5201 | ¥5,653.0 | -3.45% | -1.50% |
| 日本ガイシ 5333 | ¥5,144.0 | -4.03% | -4.95% |
| 太平洋セメント 5233 | ¥4,120.0 | -4.59% | -2.00% |
| 日本電気硝子 5214 | ¥4,621.0 | -4.92% | -2.30% |
| 東海カーボン 5301 | ¥1,812.0 | -4.98% | +10.29% |
| TOTO 5332 | ¥5,896.0 | -5.51% | -8.55% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| 日本製鉄 5401 | ¥691.5 | -1.26% | +2.14% |
| JFEホールディングス 5411 | ¥1,853.5 | -4.26% | +0.60% |
| 東邦亜鉛 5707 | ¥1,013.0 | -7.66% | -17.78% |
| 三井金属鉱業 5706 | ¥26,340.0 | -8.62% | -9.25% |
| 住友金属鉱山 5713 | ¥10,035.0 | -11.55% | -13.30% |
| 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日% |
|---|---|---|---|
| SUMCO 3436 | ¥3,122.0 | -5.88% | -8.31% |
| DOWAホールディングス 5714 | ¥9,389.0 | -7.95% | -10.15% |
| 三菱マテリアル 5711 | ¥5,345.0 | -9.80% | -10.36% |
| # | 銘柄名 | スコア | 株価 | 1Wチャート | 注目ポイント | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
住友化学
4005 | 化学・素材
|
4.2 / 12 |
¥617.3
09/02-0.5%
|
Trend Template 8/8モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略短期加速中・5日線サポートでの買い
直近5日 +11.3%、20日 +28.0% で加速度的な上昇。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
三菱ケミカルグループ
4188 | 化学・素材
|
3.6 / 12 |
¥1,267.5
09/02逆行高
|
Trend Template 8/8暴落逆行20日新高値モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略上昇加速・10日線プルバック狙い
20日新高値更新中、直近5日 +12.0% で短期トレンド加速。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
リクルートホールディングス
6098 | AI関連
|
3.2 / 12 |
¥16,355.0
09/02-6.5%
|
Trend Template 8/8BO21PB (21日線押し目)WBPB (ウェッジ抜け押し目) | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略ウェッジ抜け後の押し目買い (WBPB)
ウェッジ収縮の後にブレイクし、再度MAまで戻ってきている。再加速期待。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
ヤマハ発動機
7272 | 自動車・輸送機器
|
2.9 / 12 |
¥1,896.0
09/02-2.8%
|
Trend Template 8/8BO10PB (10日線押し目)BO21PB (21日線押し目)WBPB (ウェッジ抜け押し目) | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略ウェッジ抜け後の押し目買い (WBPB)
ウェッジ収縮の後にブレイクし、再度MAまで戻ってきている。再加速期待。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
キッコーマン
2801 | 食品
|
2.9 / 12 |
¥1,832.5
09/02逆行高
|
Trend Template 8/8BORS (短期リテスト)BO10PB (10日線押し目)BO21PB (21日線押し目)WBPB (ウェッジ抜け押し目)暴落逆行 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略ウェッジ抜け後の押し目買い (WBPB)
ウェッジ収縮の後にブレイクし、再度MAまで戻ってきている。再加速期待。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
東海カーボン
5301 | ガラス・土石
|
2.8 / 12 |
¥1,812.0
09/02-5.0%
|
Trend Template 8/8モメンタム加速 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略短期加速中・5日線サポートでの買い
直近5日 +10.3%、20日 +16.9% で加速度的な上昇。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
日本郵船
9101 | 海運
|
2.8 / 12 |
¥7,097.0
09/02逆行高
|
Trend Template 8/8BORS (短期リテスト)BO10PB (10日線押し目)暴落逆行 | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略10日線プルバック (BO10PB)
ブレイク後の10日線プルバック。短期トレンドの初動継続を狙う。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
しずおかフィナンシャルグループ
5831 | 銀行
|
2.5 / 12 |
¥3,639.0
09/02-1.3%
|
Trend Template 8/8BO10PB (10日線押し目)WBPB (ウェッジ抜け押し目) | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略ウェッジ抜け後の押し目買い (WBPB)
ウェッジ収縮の後にブレイクし、再度MAまで戻ってきている。再加速期待。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
明治ホールディングス
2269 | 食品
|
2.4 / 12 |
¥4,520.0
09/02-0.5%
|
Trend Template 8/8BO10PB (10日線押し目) | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略10日線プルバック (BO10PB)
ブレイク後の10日線プルバック。短期トレンドの初動継続を狙う。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
武田薬品工業
4502 | 医薬品
|
2.4 / 12 |
¥5,824.0
09/02-0.4%
|
Trend Template 8/8BORS (短期リテスト)BO10PB (10日線押し目)BO21PB (21日線押し目)WBPB (ウェッジ抜け押し目) | |||||||||||||||||||||||||
選定基準
想定戦略ウェッジ抜け後の押し目買い (WBPB)
ウェッジ収縮の後にブレイクし、再度MAまで戻ってきている。再加速期待。 テクニカル指標から導いた一般的なシナリオ例です。個別銘柄の投資推奨ではありません。エントリー水準・利確・損切りは目安。実際の発注は自己責任で。 |
|||||||||||||||||||||||||||||